Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 137,680 |
SG | 59,074 |
SM | 18,261 |
SX | 30,633 |
SCM | 35,537 |
ST | 16,603 |
SRE | 5,851 |
SC | 11 |
Total | 303,650 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 136,807 |
SG | 59,054 |
SM | 18,146 |
SX | 30,621 |
SCM | 35,358 |
ST | 16,547 |
SRE | 5,842 |
SC | 11 |
Total | 302,386 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 873 |
SG | 20 |
SM | 115 |
SX | 12 |
SCM | 179 |
ST | 56 |
SRE | 9 |
SC | 0 |
Total | 1,264 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |