| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,727 |
| SG | 59,993 |
| SM | 18,914 |
| SX | 32,010 |
| SCM | 36,399 |
| ST | 17,521 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,857 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,601 |
| SG | 59,979 |
| SM | 18,877 |
| SX | 31,933 |
| SCM | 36,249 |
| ST | 17,502 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,434 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 126 |
| SG | 13 |
| SM | 36 |
| SX | 77 |
| SCM | 150 |
| ST | 19 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 421 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 1 |
| SM | 1 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 2 |
