| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,084 |
| SG | 60,039 |
| SM | 18,963 |
| SX | 32,087 |
| SCM | 36,439 |
| ST | 17,569 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,474 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,974 |
| SG | 60,015 |
| SM | 18,927 |
| SX | 32,072 |
| SCM | 36,416 |
| ST | 17,556 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,253 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 110 |
| SG | 24 |
| SM | 36 |
| SX | 15 |
| SCM | 23 |
| ST | 13 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 221 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 0 |
