| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,984 |
| SG | 60,941 |
| SM | 19,115 |
| SX | 32,354 |
| SCM | 36,678 |
| ST | 17,725 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 322,090 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,844 |
| SG | 60,926 |
| SM | 19,078 |
| SX | 32,339 |
| SCM | 36,659 |
| ST | 17,701 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,840 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 140 |
| SG | 14 |
| SM | 37 |
| SX | 15 |
| SCM | 19 |
| ST | 24 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 249 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 1 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
