| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,627 |
| SG | 60,896 |
| SM | 19,041 |
| SX | 32,240 |
| SCM | 36,525 |
| ST | 17,668 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,290 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,455 |
| SG | 60,198 |
| SM | 18,995 |
| SX | 32,201 |
| SCM | 36,487 |
| ST | 17,629 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 320,258 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 172 |
| SG | 698 |
| SM | 46 |
| SX | 38 |
| SCM | 38 |
| ST | 39 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1,031 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
