Consulta Electoral 2015


DIPUTADOS

Total de Casillas impugnadas 572

Causal A B C D E F G H I J K Otro Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 146 572
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.00% 0.00% 25.52% 100%

Cabe aclarar que una casilla en diversos casos se impugnó por más de una causal de nulidad, razón por la que el total de casillas impugnadas no coincide con el total de impugnadas por causal de nulidad.

1. Votación por partidos político/coalición

INE

TEPJF

DIFERENCIA

8379502 8324195 55307
11470795 11409374 61421
4310107 4281097 29010
2590394 2576533 13861
1108844 1102821 6023
2431923 2423564 8359
1486952 1469753 17199
3346349 3321652 24697
856903 850856 6047
1325344 1315712 9632
  334774 334774
  50947 50947
Candidato Independiente 1 221711 221230 481
Candidato Independiente 2 3789 3789 0
Votos Candidatos No Registrados 52384 52019 365
Votos Nulos 1900881 1887000 13881
Votos totales 39872757 39625316 247441
2. Votación por partido político

INE

TEPJF

DIFERENCIA

8379502 8324195 55307
11470795 11409374 61421
4310107 4281097 29010
2590394 2576533 13861
1108844 1102821 6023
2431923 2423564 8359
1486952 1469753 17199
3346349 3321652 24697
856903 850856 6047
1325344 1315712 9632
Candidato Independiente 1 221711 221230 481
Candidato Independiente 2 3789 3789 0
Votos Candidatos No Registrados 52384 52019 365
Votos Nulos 1900881 1887000 13881
Votos totales 39872757 39625316 247441
3. Votación coalición / candidato

INE

TEPJF

DIFERENCIA

  334774 334774
  50947 50947
Candidato Independiente 1 221711 221230 481
Candidato Independiente 2 3789 3789 0
Votos Candidatos No Registrados 52384 52019 365
Votos Nulos 1900881 1887000 13881
Votos totales 39872757 39625316 247441

2015 Sistema de Información de las Elecciones Federales. Todos los derechos reservados